CURSOS VIALES POR SEDE

wdt_ID SEDE CIACON SAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SEDE
1 PALMIRA 464 706 564 762 974 695 652 616 742 603 515 550 7.843 PALMIRA
2 CANDELARÍA 284 243 231 557 511 453 627 289 578 632 247 130 4.782 CANDELARÍA
3 JAMUNDÍ 475 504 433 623 568 366 480 514 572 525 469 449 5.978 JAMUNDÍ
4 CALI 270 276 207 238 216 304 430 482 459 416 389 429 4.116 CALI
5 IPIALES 72 289 110 164 130 162 135 126 115 155 131 143 1.732 IPIALES
6 MOSQUERA 384 567 331 442 387 373 382 317 319 383 413 320 4.622 MOSQUERA
7 SAO PAULO 1.156 1.555 1.154 1.580 1.255 967 1016 899 814 857 850 539 12.645 SAO PAULO
8 PREMIUM PLAZA 496 670 743 1.175 1.213 1.063 1091 856 802 700 680 466 9.963 PREMIUM PLAZA
9 LA CEJA 270 307 115 154 141 139 171 127 144 105 110 106 1.189 LA CEJA
10 BELLO 102 313 174 129 116 114 138 97 86 69 87 42 1.468 BELLO
11 ITAGUI 281 365 164 158 211 177 194 125 301 189 192 123 2.480 ITAGUI
12 CAPRICENTRO 127 108 168 177 98 82 94 98 171 78 82 26 1.310 CAPRICENTRO
13 BELÉN 431 306 257 239 272 178 191 181 253 194 171 92 2.765 BELÉN
14 JUANCHITO 73 53 83 92 91 39 78 95 116 123 120 92 1.055 JUANCHITO
15
16
17
18
SEDE CIACON SAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SEDE