CURSOS VIALES POR SEDE

wdt_ID SEDE CIACON SAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SEDE
1 PALMIRA 464 706 564 762 974 695 652 616 742 4.165 PALMIRA
2 CANDELARÍA 284 243 231 557 511 453 627 289 578 2.279 CANDELARÍA
3 JAMUNDÍ 475 504 433 623 568 366 480 514 572 2.969 JAMUNDÍ
4 CALI 270 276 207 238 216 304 430 482 459 1.511 CALI
5 IPIALES 72 289 110 164 130 162 135 126 115 927 IPIALES
6 MOSQUERA 384 567 331 442 387 373 382 317 319 2.484 MOSQUERA
7 SAO PAULO 1.156 1.555 1.154 1.580 1.255 967 1016 899 814 7.667 SAO PAULO
8 PREMIUM PLAZA 496 670 743 1.175 1.213 1.063 1091 856 802 5.360 PREMIUN PLAZA
9 LA CEJA 270 307 115 154 141 139 171 127 144 1.126 LA CEJA
10 BELLO 102 313 174 129 116 114 138 97 86 948 BELLO
11 ITAGUI 281 365 164 158 211 177 194 125 301 1.356 ITAGUI
12 CAPRICENTRO 127 108 168 177 98 82 94 98 171 760 CAPRICENTRO
13 BELÉN 431 306 257 239 272 178 191 181 253 1.683 BELÉN
14 JUANCHITO 73 53 83 92 91 39 78 95 116 431 JUANCHITO
15
16
17
SEDE CIACON SAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SEDE